구분 | 시상수 | 훈격 | 시상내역 |
---|---|---|---|
대상 | 1 | 교육부 장관표창 | 상장, 기념패, 상금 200만원 |
최우수상 | 2 | 농촌진흥청장상 | 상장, 기념패, 상금 100만원 |
우수상 | 1 | 한국4-H중앙본부 회장상 | 상장, 기념패, 상금 100만원 |
특별상 | 3 | 농업유관단체장상 | 상장, 기념패, 상금 100만원 |
장려상 | 2 | 4-H단체장상 | 상장, 기념패, 상금 30만원 |
계 | 9 |
구분 | 시상수 | 훈격 | 시상내역 |
---|---|---|---|
대상 | 1 | 농림축산식품부 장관상 | 상장, 기념패, 상금 200만원 |
본상 | 2 | 농촌진흥청장상 | 상장, 기념패, 상금 100만원 |
우수상 | 1 | 한국4-H중앙본부 회장상 | 상장, 기념패, 상금 100만원 |
특별상 | 7 | 농협유관단체장상 | 상장, 기념패, 상금 100만원 |
장려상 | 1 | 4-H단체장상 | 상장, 기념패, 상금 30만원 |
계 | 12 |
구분 | 시상수 | 훈격 | 시상내역 |
---|---|---|---|
4-H지도교사 | 1 | 교육부 장관표창 | 상장, 기념패, 시상품 |
4-H자원지도사 | 1 | 농림축산식품부 장관상 | 상장, 기념패, 시상품 |
계 | 2 |
구분 | 시상수 | 훈격 | 시상내역 |
---|---|---|---|
특별상 | 1 | 농촌진흥청장상 | 상장, 기념패, 상금 100만원 |
계 | 1 |
구분 | 시상수 | 훈격 | 시상내역 |
---|---|---|---|
특별상 | 1 | 농림축산식품부 장관상 | 상장, 기념패, 상금 100만원 |
계 | 1 |
구분 | 내용 |
---|---|
학교4-H회 대학4-H회 |
○ 조직된 지 만 5년 이상(대학4-H회는 3년 이상)이고 만 2년 이내에 단체표창을 받지 않은 4-H회로서 클로버넷에 등록되어 있어야 하며, 지․덕․노․체 4-H이념을 바탕으로 한 농심함양 및 자기 주도적 과제학습으로 활동이 우수한 4-H회 |
청년4-H회원 | ○ 회원 나이는 접수 마감일 기준 만 39세까지이며, 회원 경력이 만 3년 이상인 자로 각급 경진대회 입상 실적이 있거나 과제 이수 활동을 비롯하여 정예농업인으로서 장래가 촉망되는 회원 |
4-H지도자 (4-H지도교사) |
○ 한국4-H지도교사협의회에서 추천 ○ 아래 2가지 이상의 요건을 갖춘 청소년들의 건전한 성장 발전에 공로가 많은 학교 4-H지도교사 ① 학교에서 4-H 지도경력이 만 5년 이상인 교육부 인가 학교 교사(필수) ② 최근 만 3년 이내에 장관표창 이상의 수상 실적이 없는 교사(필수) ③ 한국4-H중앙본부 주관 직무연수(온라인 포함)를 15시간 이상 이수하거나, 전국 4-H지도교사 워크숍 등 교사 대상 전국단위 행사ㆍ교육에 2회 이상 참가경력이 있는 교사(가점) |
4-H지도자 (4-H자원지도자) |
○ 4-H운동에 적극 참여하여 지역사회 발전을 위한 4-H가치 증진과 4-H회원 육성에 공로가 많은 만 5년 이상 경력을 가진 지도자 |
대학4-H회원 | ○ 회원 연령은 접수 마감일 기준 만 29세까지이며, 회원 경력이 2년 이상인 대학생으로 4-H활동성과가 우수하며 미래가 촉망되는 회원 |